HOME > 活動報告 > SUP Battle of Lake Hamana Chanpionship in 舘山寺 リザルト
2013年05月14日

SUP Battle of Lake Hamana Chanpionship in 舘山寺 リザルト

SUP Battle of Lake Hamana Championship in 舘山寺
RANK S.No 名前 所属 ボード 1R SCORE TIME
1 26 永松良章 Naish レースボード 1 1 47:23:00
2 36 本田伸一 Hokua Surf ・Naish レースボード 2 2 47:43:00
3 35 矢谷貴弘 Naish レースボード 3 3 48:38:00
4 27 金子ケニー C4 Fun Hunters レースボード 4 4 49:10:00
5 16 外池公一 レースボード 5 5 50:28:00
6 28 高畑将之 C4 Fun Hunters インフレータブル 6 6 50:45:00
7 10 柴垣昌幹 レースボード 7 7 50:57:00
8 18 白井和男 PUKA PUKA レースボード 8 8 51:57:00
9 33 矢谷芳美 ファロススポーツ・ Naish レースボード 9 9 53:04:00
10 19 武田一真 PUKA PUKA レースボード 10 10 53:50:00
11 40 宮本涼太 PUKA PUKA インフレータブル 11 11 54:03:00
12 44 竹内喜彦 インフレータブル 12 12 54:41:00
13 34 宮川毅 Hokua Surf インフレータブル 13 13 55:19:00
14 5 加茂拓也 ナッツ レースボード 14 14 55:42:00
15 12 瀧田久 エアーボーン インフレータブル 15 15 57:08:00
16 20 西川浩幸 PUKA PUKA サーフボード 16 16 57:20:00
17 24 中島正美 サーフボード 17 17 57:46:00
18 43 照山幸子 JRS レースボード 18 18 58:05:00
19 22 水谷文彦 PUKA PUKA サーフボード 19 19 58:36:00
20 15 山崎裕 LOKOMOKO SURF サーフボード 20 20 58:55:00
21 45 菱倉修 OSM.Nasih インフレータブル 21 21 59:03:00
22 1 方波見隆史 Paddle 葉山 レースボード 22 22 1:00:30
23 11 河合広一郎 エアーボーン サーフボード 23 23 1:01:35
24 6 高林宗之 ナッツ レースボード 24 24 1:02:06
25 29 藤村育三 C4 Fun Hunters サーフボード 25 25 1:03:42
26 25 中島有希 サーフボード 26 26 1:04:10
27 32 広瀬啓介 チームミダック インフレータブル 27 27 1:05:53
28 3 矢板橋一志 チームミダック レースボード 28 28 1:06:03
29 21 山口宗一郎 PUKA PUKA サーフボード 29 29 1:06:27
30 23 白井弥 PUKA PUKA サーフボード 30 30 1:06:32
31 7 鈴木岳志 ナッツ レースボード 31 31 1:06:53
32 37 日高義雄 ナッツ サーフボード 32 32 1:07:26
33 30 深澤暁光 C4 Fun Hunters インフレータブル 33 33 1:08:18
34 17 錺間萌 インフレータブル 34 34 1:09:32
35 41 菱倉温子 インフレータブル 35 35 1:11:11
36 9 深見康弘 ナッツ インフレータブル 36 36 1:11:41
37 2 宮村司 浜名湖SUPプロジェクト サーフボード 37 37 1:12:18
38 14 松井勇樹 サーフボード 38 38 1:14:03
39 8 纐纈弘 ナッツ サーフボード 39 39 1:14:18
40 39 藤代達也 ナッツ インフレータブル 40 40 1:15:58
41 38 日高加奈子 ナッツ インフレータブル 41 41 1:17:10
42 31 深澤明美 C4 Fun Hunters インフレータブル 42 42 1:18:56

レースショートコース
順位 S.No 名前 所属 ボード 1R SCORE TIME
1 112 篠田恭平 ラセーラ・葉山 インフレータブル 1 1 38:38:00
2 111 鈴木勇 チームミダック インフレータブル 2 2 41:05:00
3 110 日高俊明 ナッツ サーフボード 3 3 45:57:00

レディース
RANK S.No 名前 所属 参加クラス 1R SCORE
1 33 矢谷芳美 ファロススポーツ・ Naish レース・チームレース
2 43 照山幸子 JRS レース・チームレース
3 25 中島有希 レース
34 17 錺間萌 PUKA PUKA レース・チームレース 34 1:09:32
5 41 菱倉温子 レース
6 38 日高加奈子 ナッツ レース・チームレース
7 31 深澤明美 C4 Fun Hunters レース・チームレース

チームレース
順位 チーム名 選手名 選手名 選手名 選手名 選手名
1 Naish 宮川毅 本田伸一 矢谷貴弘 永松良章 矢谷芳美
2 pukapuka 白井和男 水谷文彦 武田一真 西川浩幸 宮本涼太
3 Air Born 河合広一郎 都筑司 瀧田久 清水玉雄 林達矢
4 C4 Fun Hunters 金子ケニー 藤村育三 深澤暁光 高畑将之 深澤暁光
5 ソクセキ 中島正美 松井勇樹 白井弥 水谷文彦 中島有希
6 WSF学連 西本 大塚 永野 小笹 野口貴史
6 よせなべ 篠田恭平 日高あゆみ 岡田芳郎 柴垣昌幹 山崎裕
6 ナッツA 日高義雄 高林宗之 加茂拓也 鈴木岳志 深見康弘
6 メーカーズ 照山幸子 池田良隆 出竹厚 菱倉温子 菱倉修
6 ミダック 宮城谷紅弥 矢板橋一志 鈴木勇 髙田廣明 広瀬啓介
6 ナッツB 藤代達也 纐纈弘 日高加奈子 日高俊明 鈴木雅彦

新着ニュース

イベントスケジュール

活動報告

SUPA競技ルール
SUPを安全に楽しむために