HOME > 活動報告 > パドボGP リザルト
2013年06月04日

パドボGP リザルト

ビギナークラス

氏名 年齢 所属 Time
1   後藤 英幸 37 kukahi 0:25:30
2   荒木 俊彦 59   0:27:11
3   深澤 暁光 44   0:28:46
4   青野 康則 51   0:29:42
5   デブリン デーブ 48   0:29:50
6   郡山 雅夫 53 ミストラル/BOSCH/セブンシーズ 0:30:01
  1 原 純子 41   0:32:32
7   関 勝法 46   0:33:13
  2 岡崎 志帆 24   0:33:41
8   余田 彰 47   0:34:24
  3 深澤 明美 39   0:35:39
9   吉川 昌孝 47   0:36:10
10   座間 正和 44   0:38:20
11   菜木 敏明 72   0:45:20


インフレータブルボード

氏名 年齢 所属 Time
1   荒木 汰久治 38   0:38:41
2   高畑 将之 39   0:40:22
3   高嶋 唯 42   0:42:50
4   矢島 靖和 45 ハイサーフ 0:43:55
5   太田 真博 21 鎌倉ライフガード 0:44:30
6   宮川 毅 42   0:45:05
7   北島 清隆 46   0:45:38
8   瀧本 圭 38 ネームレス 0:49:04
9   栗山 慎司 39   0:49:14
10   刈屋 剛 52   0:49:50
11   磯貝 元希 31   0:51:53
  1 勝見 浩子 50   0:56:45
12   野村 颯 10   0:56:59
13   ベネット ブレット 36   1:01:59
  2 余田 志穂 47   1:03:41


オープンクラス

氏名 年齢 所属 Time
1   本田 伸一 49 HOKUA SURF&SPORTS ・湘南SUPスクール 0:39:20
2   丸谷 直輝 39 AIR BORN 0:39:30
3   松本 晃一 44   0:39:36
4   永松 良章 37   0:39:45
5   金子 ケニー 25   0:39:55
6   北島 健多 16 沖縄県立八重山高校 0:41:14
7   柴垣 昌幹 44   0:41:35
8   矢谷 貴弘 31   0:42:08
  1 矢谷 芳美 34   0:43:08
9   武田 一真 26   0:43:40
  2 安 智絵 46   0:44:11
10   白井 和男 45 PukaPuka 0:44:20
11   堀田 敏宏 43 ラ・セーラ葉山 0:45:10
12   小田 和亮 37 SURFGARDEN 0:45:25
  3 横山 貴代 37   0:45:56
13   安 桂二郎 50   0:46:15
14   冨田 一徳 45 SPOOKY  STARBOARD 0:46:34
  4 照山 幸子 53   0:47:13
15   市川 幸一郎 46   0:48:16
16   鈴丸 隆行 64   0:48:37
17   方波見 隆史 54   0:50:45
18   榊原 太朗 37   0:50:56
19   原 良一 51   0:55:33
20   藤井 正也 30   0:56:08
21   高柳 純 44   0:57:07
  5 アラキ ホノカ 11   1:00:40
  6 中林 亜紀 30   0:00:00
22   根本 良治 46   0:00:00


サーフボード

氏名 年齢 所属 Time
1   服部 泰佑 21 鎌倉ライフガード 0:42:46
2   谷本 安弘 39 K?Kahi 0:44:52
3   平井 達也 25   0:44:59
4   西川 浩幸 30 PUKAPUKA 0:45:45
5   木原 昌美 42 ハイサーフ 0:46:04
6   大市 工 40 鎌倉ハイサーフ 0:46:40
7   楠元 知毅 40   0:46:57
8   河野 和彦 50   0:47:04
9   七島 健彰 32   0:47:20
10   長尾 淳 50   0:47:30
11   浅野 茂 43 愛知 SUP LOVERS 0:47:40
12   水谷 文彦 46 PUKAPUKA 0:48:11
13   森 重樹 39   0:48:50
14   長濱 健治 47 宮古島 0:49:21
15   加藤 修 31 HOKUA SURF 0:49:21
16   高橋 亮 23   0:49:36
17   佐久間 健彦 46   0:49:59
18   井上 研一 49   0:50:16
19   鶴田 雅之 44   0:50:21
  1 白井 弥 44 PukaPuka 0:51:40
20   大久保 建志 39   0:52:15
21   野中 敏幸 44   0:52:33
22   加藤 嘉昭 44   0:52:43
23   柄本 昌彦 49   0:52:48
24   黒木 二三夫 64 オクダスタイルサーフィング 0:52:55
25   伊藤 剛 41   0:53:04
26   伊礼 嘉治 50   0:53:37
27   福士 浩 43   0:53:50
28   藤島 宏幸 48   0:54:02
29   勝連 邦雄 47 宮古島 0:54:12
30   林本 一平  37   0:54:58
31   中澤 英一 47   0:55:10
32   市野 勝昌 55 オクダスタイル 0:55:28
33   高尾 大輔 42 鎌倉ハイサーフ 0:56:00
34   春樹 尊裕     0:56:18
35   高橋 秀幸 43   0:56:52
36   広瀬 健太 46 オクダスタイル 0:57:33
37   保坂 努 43   0:57:52
  2 佐久間 由佳 24   0:59:40
38   日置 茂吉 49   0:59:40
39   中道 祐輔 30   1:00:24
40   岩橋 弘明 47   1:00:48
41   白土 栄二     1:01:48
42   笠浪 真 35   1:02:16
  3 日置 マリコ 48   1:02:51
43   山田 正樹 36   1:04:30
  4 丸谷 可奈 37 AIR BORN 1:04:50
  5 野村 智深 45   1:07:13
  6 横溝 敬子 37   1:10:30
  7 八木 マルシア 40   1:16:20
    臼井 一郎 48 Kazbo Surf and SUP 0:00:00
    久保 敦 42   0:00:00
    間島 宇英 58   0:00:00


オフィシャルカメラマン紅林敏明さんの「8th パドボグランプリ」の写真販売サイトです。
https://phst.jp/photobeach/home/index.html

新着ニュース

イベントスケジュール

活動報告

SUPA競技ルール
SUPを安全に楽しむために