HOME > 活動報告 > CARVY CUP リザルト
2013年05月14日

CARVY CUP リザルト

12'6" レースボードクラス 約6Km~
順位 氏名 1R 2R 1RTIME TOTAL
1 松本 晃一 1 2 40:10:00 3
2 吉田 竜平 2 1 40:13:00 3
3 北島 健多 3 3 45:06:00 6
4 伊波 直人 4 4 46:49:00 8
5 照屋 竜平 5 5 46:59:00 10
6 北島 清隆 6 7 49:02:00 13
7 喜納 靖 7 6 51:27:00 13
8 米須 清太 8 8 51:57:00 16
9 伊是名 純 9 9 53:01:00 18

 
12’6”以下 サーフボードクラス 約4km~
順位 氏名 1R 2R 1RTIME TOTAL
1 平野 貴也 1 2 33:47:00 3
2 山田 幸寛 2 1 34:57:00 3
3 青木 英徳 3 4 35:57:00 7
4 宜寿次 祐太 4 3 36:20:00 7
5 相原 政則 5 6 36:59:00 11
6 ベローヌ ピエール 6 5 37:07:00 11
7 中根 賢太 7 8 40:10:00 15
8 白川 駿徳 9 7 41:28:00 16
9 福島 裕貴 12 9 44:38:00 21
10 小那覇 親 10 13 45:43:00 23
11 島袋 常貴 13 10 46:20:00 23
12 植田 賢治 8 17 46:26:00 25
13 内間 幹 14 11 48:20:00 25
14 平良 11 17 48:51:00 28
15 小村 英輔 15 14 50:26:00 29
16 比嘉 辰洋 17 12 50:50:00 29
17 小村 柳太郎 16 15 52:21:00 31

?
レディースクラス 約2km~
順位 氏名 1R 2R 1RTIME TOTAL
1 岡田 さら 1 1 23:45 2
2 桜井 朋子 2 2 37:04:00 4


 

新着ニュース

イベントスケジュール

活動報告

SUPA競技ルール
SUPを安全に楽しむために